Domingo 20 de Septiembre 2026
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610CHAGRE | BUN | 31/10/2026 6.00 PM | EA CHAGRES | XPF | 26044N | XPRESS FEEDERS | 10/23/26 6:00 PM | 30/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610TRIUMP | BUN | 29/10/2026 6.30 PM | TAMPA TRIUMPH | EVG | 0801-044E | MCX2 | 10/21/26 6:30 PM | 28/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SSVENA | BUN | 24/10/2026 6.00 PM | AS SVENJA | CMA | 0M141S1MA | XPRESS FEEDERS | 10/16/26 6:00 PM | 23/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LISSOM | BUN | 22/10/2026 10.30 PM | EVER LISSOME | EVG | 0799-075E | MCX2 | 10/14/26 10:30 PM | 21/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LEADIN | BUN | 22/10/2026 10.30 PM | EVER LEADING | EVG | 0800-085E | MCX2 | 10/14/26 10:30 PM | 21/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610PAMELA | BUN | 21/10/2026 10.00 PM | AS PAMELA | EVG | 0264-045S | MCX2 | 10/13/26 10:00 PM | 20/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610IMAGIN | BUN | 18/10/2026 1.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVQPN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/10/26 1:00 PM | 17/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SALFON | BUN | 17/10/2026 6.00 PM | SAN ALFONSO | XPF | 26042N | XPRESS FEEDERS | 10/9/26 6:00 PM | 16/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610JULIUS | BUN | 17/10/2026 1.00 PM | MSC MELINE | COS | 003 | WSA5 | 10/9/26 1:00 PM | 16/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LAWFUL | BUN | 15/10/2026 4.00 PM | EVER LAWFUL | EVG | 0798-073E | MCX2 | 10/7/26 4:00 PM | 14/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610EDISON | BUN | 13/10/2026 4.00 PM | EDISON | CMA | 0MH30W1MA | ACSA 1 | 10/5/26 4:00 PM | 12/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610WISDOM | BUN | 11/10/2026 1.00 PM | CMA CGM WISDOM | CMA | 0DVQNN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/3/26 1:00 PM | 10/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610ECHAGR | BUN | 10/10/2026 6.00 PM | EA CHAGRES | XPF | 26041N | XPRESS FEEDERS | 10/2/26 6:00 PM | 09/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610XINDAL | BUN | 10/10/2026 1.00 PM | XIN DA LIAN | COS | 153 | WSA5 | 10/2/26 1:00 PM | 09/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LUCENT | BUN | 09/10/2026 12.00 AM | EVER LUCENT | EVG | 0797-073E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/1/26 12:00 AM | 08/10/2026 10.00 AM | 10/10/2026 7.00 | ANUNCIADO | |||
| 2610BUZIOS | BUN | 06/10/2026 4.00 PM | CMA CGM BUZIOS | CMA | 0MH2YW1MA | ACSA 1 | 9/28/26 4:00 PM | 05/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610HARMON | BUN | 04/10/2026 1.00 PM | CMA CGM HARMONY | CMA | 0DVQLN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 9/26/26 1:00 PM | 03/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SVENJA | BUN | 03/10/2026 6.00 PM | AS SVENJA | CMA | 0M13VS1MA | XPRESS FEEDERS | 9/25/26 6:00 PM | 02/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610GRANVI | BUN | 03/10/2026 1.00 PM | SEASPAN GRANVILLE | COS | 002 | WSA5 | 9/25/26 1:00 PM | 02/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2609LIBERA | BUN | 01/10/2026 4.00 PM | EVER LIBERAL | EVG | 0795-071E | SOUTH AMERICA SERVICE | 9/23/26 4:00 PM | 30/09/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2609MIASCH | BUN | 30/09/2026 8.00 PM | MIA SCHULTE | COS | 146 | MCX2 | 9/22/26 8:00 PM | 29/09/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2609WINTER | BUN | 29/09/2026 4.00 PM | CSCL WINTER | COS | 062 | WSA5 | 9/21/26 4:00 PM | 28/09/2026 4.00 PM | 30/09/2026 4.00 | ANUNCIADO | |||
| 2609LIBERT | BUN | 29/09/2026 1.00 PM | CMA CGM LIBERTY | CMA | 0MH2WW1MA | ACSA 1 | 9/21/26 1:00 PM | 28/09/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2609HELIUX | BUN | 28/09/2026 12.00 PM | CMA CGM HELIUM | CMA | 1MHTPW1MA | ACSA 1 | 9/20/26 12:00 PM | 27/09/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2609BETTER | BUN | 27/09/2026 1.00 PM | CMA CGM BETTER | CMA | 0DVQJN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 9/19/26 1:00 PM | 26/09/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2609SALFON | BUN | 26/09/2026 6.00 PM | SAN ALFONSO | XPF | 0M13NS1MA | XPRESS FEEDERS | 9/18/26 6:00 PM | 25/09/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2609CHENAI | BUN | 26/09/2026 12.00 PM | OOCL CHENNAI | COS | 012 | WSA5 | 9/18/26 12:00 PM | 25/09/2026 4.00 PM | 27/09/2026 12.00 | ANUNCIADO | |||
| 2609LOADIN | BUN | 25/09/2026 9.00 PM | EVER LOADING | EVG | 0796-076E | SOUTH AMERICA SERVICE | 9/17/26 9:00 PM | 24/09/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2609PAMELA | BUN | 23/09/2026 10.00 PM | AS PAMELA | EVG | 0260-044S | MCX2 | 9/15/26 10:00 PM | 22/09/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2609CMAMER | BUN | 22/09/2026 4.00 PM | CMA CGM MERCURY | CMA | 0MH2UW1MA | ACSA 1 | 9/14/26 4:00 PM | 21/09/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2609CHAGRE | BUN | 21/09/2026 6.00 PM | EA CHAGRES | XPF | 26038N | XPRESS FEEDERS | 9/13/26 6:00 PM | 20/09/2026 10.00 AM | 22/09/2026 10.00 | CONFIRMADO | |||
| 2609TOLEDO | BUN | 21/09/2026 10.00 AM | TOLEDO TRIUMPH | EVG | 0793-040E | SOUTH AMERICA SERVICE | 9/13/26 10:00 AM | 20/09/2026 10.00 AM | 24/09/2026 12.00 | CONFIRMADO | |||
| 2609POINTE | BUN | 20/09/2026 1.00 PM | CMA CGM POINTE | CMA | 0DVQHN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 9/12/26 1:00 PM | 19/09/2026 4.00 PM | 21/09/2026 1.00 | CONFIRMADO | |||
| 2609IGUACU | BUN | 20/09/2026 2.30 AM | CMA CGM IGUACU | CMA | 0MH2SW1MA | ACSA 1 | 9/12/26 2:30 AM | 19/09/2026 10.00 AM | 21/09/2026 11.59 | CONFIRMADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610MELINE | BUN | 17/10/2026 1.00 PM | MSC MELINE | MSC | 003 | WSA5 | 10/9/26 1:00 PM | 16/10/2026 10.00 AM | CANCELADO | ||||
| 2609CAPCOD | BUN | 29/09/2026 4.00 PM | CMA CGM CAPE COD | CMA | ACSA 1 | 9/21/26 4:00 PM | 28/09/2026 4.00 PM | CANCELADO | |||||
| 2609HELIUM | BUN | 28/09/2026 12.00 PM | CMA CGM HELIUM | CMA | 1MHTPW1MA | ACSA 1 | 9/20/26 12:00 PM | 27/09/2026 4.00 PM | CANCELADO | ||||
| 2609BOLDNE | BUN | 14/09/2026 1.00 PM | CMA CGM BOLDNESS | CMA | 0DVQFN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 9/6/26 1:00 PM | 13/09/2026 10.00 AM | 16/09/2026 1.00 | CANCELADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2609GREENL | BUN | 15/09/2026 4.14 AM | CMA CGM | CMA | 1MHTLW1MA | ACSA 1 | 9/7/26 4:14 AM | 13/09/2026 10.00 AM | 17/09/2026 3.45 | ZARPADO | |||
| 2609SCHULT | BUN | 14/09/2026 6.36 AM | MARY SCHULTE | COS | 143 | MCX2 | 9/6/26 6:36 AM | 13/09/2026 10.00 AM | 14/09/2026 5.48 | ZARPADO | |||
| 2609ASSVEN | BUN | 13/09/2026 4.00 AM | AS SVENJA | XPF | 26037N | XPRESS FEEDERS | 9/5/26 4:00 AM | 12/09/2026 4.00 PM | 13/09/2026 11.00 | ZARPADO | |||
| 2608ALESSI | BUN | 12/09/2026 10.00 PM | ALESSIA | COS | 040 | WSA5 | 9/4/26 10:00 PM | 11/09/2026 4.00 PM | 14/09/2026 2.00 | ZARPADO | |||
| 2609EVFINE | BUN | 11/09/2026 1.00 AM | EVER FINE | EVG | 0794-028E | SOUTH AMERICA SERVICE | 9/3/26 1:00 AM | 10/09/2026 10.00 AM | 12/09/2026 9.00 | ZARPADO | |||
N/A
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2608LOTUSX | BUN | 17/09/2026 5.00 PM | EVER LOTUS | EVG | 0792-071E | SOUTH AMERICA SERVICE | 9/9/26 5:00 PM | 16/09/2026 4.00 PM | 20/09/2026 10.00 | T | |||
| 2609GLENCA | BUN | 17/09/2026 12.00 PM | GLEN CANYON | OOL | 204W | WSA5 | 9/9/26 12:00 PM | 16/09/2026 4.00 PM | 20/09/2026 9.00 | T | |||
N/A