Lunes 12 de Octubre 2026
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2612ASSVEN | BUN | 05/12/2026 7.00 AM | AS SVENJA | CMA | MY10A0S19 | XPRESS FEEDERS | 11/27/26 7:00 AM | 04/12/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611SANALF | BUN | 28/11/2026 10.00 AM | SAN ALFONSO | XPF | 26048N | XPRESS FEEDERS | 11/20/26 10:00 AM | 27/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611TOLEDO | BUN | 26/11/2026 9.00 PM | TOLEDO TRIUMPH | EVG | 0806-041E | SOUTH AMERICA SERVICE | 11/18/26 9:00 PM | 25/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611POINTE | BUN | 22/11/2026 1.00 PM | CMA CGM POINTE | CMA | 0DVQZN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 11/14/26 1:00 PM | 21/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611CHAGRE | BUN | 21/11/2026 10.00 AM | EA CHAGRES | XPF | 26047N | XPRESS FEEDERS | 11/13/26 10:00 AM | 20/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611LINKIN | BUN | 20/11/2026 7.30 PM | EVER LINKING | EVG | 0805-072E | SOUTH AMERICA SERVICE | 11/12/26 7:30 PM | 19/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611PAMELA | BUN | 17/11/2026 10.00 PM | AS PAMELA | EVG | 0268-046S | WSA5 | 11/9/26 10:00 PM | 16/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611BOLDEN | BUN | 15/11/2026 1.00 PM | CMA CGM BOLDNESS | CMA | 0DVQXN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 11/7/26 1:00 PM | 14/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611ASSVEN | BUN | 14/11/2026 7.00 AM | AS SVENJA | CMA | MY1040S19 | XPRESS FEEDERS | 11/6/26 7:00 AM | 13/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611FONDXX | BUN | 12/11/2026 6.00 PM | EVER FOND | EVG | 0803-024E | SOUTH AMERICA SERVICE | 11/4/26 6:00 PM | 11/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611BOURBO | BUN | 08/11/2026 1.00 PM | CMA CGM FORT | CMA | 0DVQVN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/31/26 1:00 PM | 07/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611ALFONS | BUN | 07/11/2026 10.00 AM | SAN ALFONSO | XPF | 26045N | XPRESS FEEDERS | 10/30/26 10:00 AM | 06/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611FRONTX | BUN | 05/11/2026 10.30 PM | EVER FRONT | EVG | 0802-040E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/28/26 10:30 PM | 04/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610TRIUMP | BUN | 05/11/2026 10.30 PM | TAMPA TRIUMPH | EVG | 0801-044E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/28/26 10:30 PM | 28/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611EXEMPL | BUN | 01/11/2026 1.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVQTN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/24/26 1:00 PM | 31/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610CHAGRE | BUN | 31/10/2026 6.00 PM | EA CHAGRES | XPF | 26044N | XPRESS FEEDERS | 10/23/26 6:00 PM | 30/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610JULIUS | BUN | 29/10/2026 8.00 PM | JULIUS SCHULTE | COS | 003 | WSA5 | 10/21/26 8:00 PM | 28/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LEADIN | BUN | 29/10/2026 7.00 PM | EVER LEADING | EVG | 0800-085E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/21/26 7:00 PM | 28/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610EXCELL | BUN | 25/10/2026 1.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVQRN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/17/26 1:00 PM | 24/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SSVENA | BUN | 24/10/2026 6.00 PM | AS SVENJA | CMA | 0M141S1MA | XPRESS FEEDERS | 10/16/26 6:00 PM | 23/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LISSOM | BUN | 22/10/2026 10.00 PM | EVER LISSOME | EVG | 0799-075E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/14/26 10:00 PM | 21/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610XINDAL | BUN | 22/10/2026 11.00 AM | XIN DA LIAN | COS | 153 | WSA5 | 10/14/26 11:00 AM | 21/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610PAMELA | BUN | 21/10/2026 10.00 PM | AS PAMELA | EVG | 0264-045S | MCX2 | 10/13/26 10:00 PM | 20/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SCHULT | BUN | 19/10/2026 10.00 AM | MARY SCHULTE | COS | 144 | MCX2 | 10/11/26 10:00 AM | 18/10/2026 10.00 AM | 20/10/2026 10.00 | ANUNCIADO | |||
| 2610IMAGIN | BUN | 18/10/2026 1.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVQPN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/10/26 1:00 PM | 17/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SALFON | BUN | 17/10/2026 6.00 PM | SAN ALFONSO | XPF | 26042N | XPRESS FEEDERS | 10/9/26 6:00 PM | 16/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610GRANVI | BUN | 17/10/2026 3.00 PM | SEASPAN GRANVILLE | COS | 002 | WSA5 | 10/9/26 3:00 PM | 16/10/2026 4.00 PM | 18/10/2026 3.00 | ANUNCIADO | |||
| 2610LAWFUL | BUN | 16/10/2026 10.00 AM | EVER LAWFUL | EVG | 0798-073E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/8/26 10:00 AM | 15/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610EDISON | BUN | 13/10/2026 4.00 PM | EDISON | CMA | 0MH30W1MA | ACSA 1 | 10/5/26 4:00 PM | 12/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610IGUACU | BUN | 12/10/2026 2.00 PM | CMA CGM IGUACU | CMA | 0MH2SW1MA. | ACSA 1 | 10/4/26 2:00 PM | 11/10/2026 10.00 AM | 15/10/2026 2.00 | CONFIRMADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2609LIBERT | BUN | 05/10/2026 8.00 AM | CMA CGM LIBERTY | CMA | 0MH2WW1MA | ACSA 1 | 9/27/26 8:00 AM | 03/10/2026 10.00 AM | 05/10/2026 10.00 | CANCELADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610HARMON | BUN | 04/10/2026 9.00 PM | CMA CGM HARMONY | CMA | 0DVQLN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 9/26/26 9:00 PM | 03/10/2026 4.00 PM | 05/10/2026 9.00 | ZARPADO | |||
| 2610SVENJA | BUN | 04/10/2026 7.00 AM | AS SVENJA | CMA | 0M13VS1MA | XPRESS FEEDERS | 9/26/26 7:00 AM | 03/10/2026 4.00 PM | 04/10/2026 9.00 | ZARPADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610WISDOM | BUN | 11/10/2026 5.00 PM | CMA CGM WISDOM | CMA | 0DVQNN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/3/26 5:00 PM | 10/10/2026 4.00 PM | 12/10/2026 6.00 | W | |||
| 2609WINTER | BUN | 11/10/2026 1.30 AM | CSCL WINTER | COS | 062 | WSA5 | 10/3/26 1:30 AM | 10/10/2026 4.00 PM | 12/10/2026 7.00 | W | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610ECHAGR | BUN | 11/10/2026 2.00 AM | EA CHAGRES | XPF | 26041N | XPRESS FEEDERS | 10/3/26 2:00 AM | 10/10/2026 4.00 PM | 11/10/2026 2.00 | T | |||
| 2610LUCENT | BUN | 08/10/2026 11.42 PM | EVER LUCENT | EVG | 0797-073E | SOUTH AMERICA SERVICE | 9/30/26 11:42 PM | 08/10/2026 10.00 AM | 11/10/2026 11.00 | T | |||
| 2610BUZIOS | BUN | 08/10/2026 8.00 AM | CMA CGM BUZIOS | CMA | 0MH2YW1MA | ACSA 1 | 9/30/26 8:00 AM | 07/10/2026 10.00 AM | 11/10/2026 12.00 | T | |||
N/A