Martes 6 de Octubre 2026
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610CHAGRE | BUN | 31/10/2026 6.00 PM | EA CHAGRES | XPF | 26044N | XPRESS FEEDERS | 10/23/26 6:00 PM | 30/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LEADIN | BUN | 29/10/2026 7.00 PM | EVER LEADING | EVG | 0800-085E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/21/26 7:00 PM | 28/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610TRIUMP | BUN | 29/10/2026 3.30 PM | TAMPA TRIUMPH | EVG | 0801-044E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/21/26 3:30 PM | 28/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SSVENA | BUN | 24/10/2026 6.00 PM | AS SVENJA | CMA | 0M141S1MA | XPRESS FEEDERS | 10/16/26 6:00 PM | 23/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LISSOM | BUN | 22/10/2026 10.00 PM | EVER LISSOME | EVG | 0799-075E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/14/26 10:00 PM | 21/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610PAMELA | BUN | 21/10/2026 10.00 PM | AS PAMELA | EVG | 0264-045S | MCX2 | 10/13/26 10:00 PM | 20/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610XINDAL | BUN | 20/10/2026 6.00 AM | XIN DA LIAN | COS | 153 | WSA5 | 10/12/26 6:00 AM | 19/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610IMAGIN | BUN | 18/10/2026 1.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVQPN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/10/26 1:00 PM | 17/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SALFON | BUN | 17/10/2026 6.00 PM | SAN ALFONSO | XPF | 26042N | XPRESS FEEDERS | 10/9/26 6:00 PM | 16/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610JULIUS | BUN | 17/10/2026 1.00 PM | MSC MELINE | COS | 003 | WSA5 | 10/9/26 1:00 PM | 16/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LAWFUL | BUN | 16/10/2026 4.00 AM | EVER LAWFUL | EVG | 0798-073E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/8/26 4:00 AM | 15/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610GRANVI | BUN | 15/10/2026 3.00 PM | SEASPAN GRANVILLE | COS | 002 | WSA5 | 10/7/26 3:00 PM | 14/10/2026 4.00 PM | 16/10/2026 3.00 | ANUNCIADO | |||
| 2610EDISON | BUN | 13/10/2026 4.00 PM | EDISON | CMA | 0MH30W1MA | ACSA 1 | 10/5/26 4:00 PM | 12/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610SCHULT | BUN | 12/10/2026 3.00 PM | MARY SCHULTE | COS | 144 | MCX2 | 10/4/26 3:00 PM | 11/10/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610WISDOM | BUN | 11/10/2026 1.00 PM | CMA CGM WISDOM | CMA | 0DVQNN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/3/26 1:00 PM | 10/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2609WINTER | BUN | 10/10/2026 8.00 PM | CSCL WINTER | COS | 062 | WSA5 | 10/2/26 8:00 PM | 09/10/2026 4.00 PM | 11/10/2026 8.00 | ANUNCIADO | |||
| 2610ECHAGR | BUN | 10/10/2026 6.00 PM | EA CHAGRES | XPF | 26041N | XPRESS FEEDERS | 10/2/26 6:00 PM | 09/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LUCENT | BUN | 08/10/2026 11.30 PM | EVER LUCENT | EVG | 0797-073E | SOUTH AMERICA SERVICE | 9/30/26 11:30 PM | 07/10/2026 4.00 PM | 10/10/2026 7.00 | ANUNCIADO | |||
| 2609LIBERT | BUN | 05/10/2026 8.00 AM | CMA CGM LIBERTY | CMA | 0MH2WW1MA | ACSA 1 | 9/27/26 8:00 AM | 03/10/2026 10.00 AM | 05/10/2026 10.00 | ANUNCIADO | |||
| 2609MIASCH | BUN | 30/09/2026 8.00 PM | MIA SCHULTE | COS | 146 | MCX2 | 9/22/26 8:00 PM | 29/09/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610IGUACU | BUN | 12/10/2026 2.00 PM | CMA CGM IGUACU | CMA | 0MH2SW1MA | ACSA 1 | 10/4/26 2:00 PM | 11/10/2026 10.00 AM | 15/10/2026 2.00 | CONFIRMADO | |||
| 2610BUZIOS | BUN | 06/10/2026 4.00 PM | CMA CGM BUZIOS | CMA | 0MH2YW1MA | ACSA 1 | 9/28/26 4:00 PM | 05/10/2026 4.00 PM | 08/10/2026 10.00 | CONFIRMADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610MELINE | BUN | 17/10/2026 1.00 PM | MSC MELINE | MSC | 003 | WSA5 | 10/9/26 1:00 PM | 16/10/2026 10.00 AM | CANCELADO | ||||
| 2609CAPCOD | BUN | 29/09/2026 4.00 PM | CMA CGM CAPE COD | CMA | ACSA 1 | 9/21/26 4:00 PM | 28/09/2026 4.00 PM | CANCELADO | |||||
| 2609HELIUM | BUN | 28/09/2026 12.00 PM | CMA CGM HELIUM | CMA | 1MHTPW1MA | ACSA 1 | 9/20/26 12:00 PM | 27/09/2026 4.00 PM | CANCELADO | ||||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2609LIBERA | BUN | 02/10/2026 4.00 AM | EVER LIBERAL | EVG | 0795-071E | SOUTH AMERICA SERVICE | 9/24/26 4:00 AM | 01/10/2026 10.00 AM | 04/10/2026 6.00 | ZARPADO | |||
| 2609SALFON | BUN | 28/09/2026 4.36 PM | SAN ALFONSO | XPF | 0M13TS1MA | XPRESS FEEDERS | 9/20/26 4:36 PM | 27/09/2026 10.00 AM | 29/09/2026 12.00 | ZARPADO | |||
| 2609CHENAI | BUN | 27/09/2026 2.06 PM | OOCL CHENNAI | OOL | 012W | WSA5 | 9/19/26 2:06 PM | 26/09/2026 4.00 PM | 29/09/2026 4.30 | ZARPADO | |||
| 2609BETTER | BUN | 27/09/2026 1.00 PM | CMA CGM BETTER | CMA | 0DVQJN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 9/19/26 1:00 PM | 26/09/2026 4.00 PM | 28/09/2026 6.00 | ZARPADO | |||
N/A
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610HARMON | BUN | 04/10/2026 9.00 PM | CMA CGM HARMONY | CMA | 0DVQLN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 9/26/26 9:00 PM | 03/10/2026 4.00 PM | 05/10/2026 9.00 | T | |||
| 2610SVENJA | BUN | 04/10/2026 7.00 AM | AS SVENJA | CMA | 0M13VS1MA | XPRESS FEEDERS | 9/26/26 7:00 AM | 03/10/2026 4.00 PM | 04/10/2026 9.00 | T | |||
| 2609HELIUX | BUN | 30/09/2026 6.20 PM | CMA CGM HELIUM | CMA | 1MHTPW1MA | ACSA 1 | 9/22/26 6:20 PM | 29/09/2026 4.00 PM | 01/10/2026 5.00 | T | |||
N/A