Martes 27 de Octubre 2026
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2612LIBERT | BUN | 29/12/2026 4.00 PM | CMA CGM LIBERTY | CMA | AC1060W19 | ACSA 1 | 12/21/26 4:00 PM | 28/12/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2612BALIXX | BUN | 22/12/2026 4.00 PM | CMA CGM BALI | CMA | AC1040W19 | ACSA 1 | 12/14/26 4:00 PM | 21/12/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2612IGUACU | BUN | 15/12/2026 4.00 PM | CMA CGM IGUACU | CMA | AC1020W19 | ACSA 1 | 12/7/26 4:00 PM | 14/12/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2612CHILEX | BUN | 08/12/2026 9.58 AM | CMA CGM CHILE | CMA | 0MH3GW1MA | ACSA 1 | 11/30/26 9:58 AM | 07/12/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2612ASSVEN | BUN | 05/12/2026 10.00 AM | AS SVENJA | CMA | MY10A0S19 | XPRESS FEEDERS | 11/27/26 10:00 AM | 04/12/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2612HELIUM | BUN | 01/12/2026 4.00 PM | CMA CGM HELIUM | CMA | 0MH3EW1MA | ACSA 1 | 11/23/26 4:00 PM | 30/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611SANALF | BUN | 28/11/2026 10.00 AM | SAN ALFONSO | XPF | 26048N | XPRESS FEEDERS | 11/20/26 10:00 AM | 27/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611TOLEDO | BUN | 26/11/2026 7.00 PM | TOLEDO TRIUMPH | EVG | 0806-041E | SOUTH AMERICA SERVICE | 11/18/26 7:00 PM | 25/11/2026 4.00 PM | 27/11/2026 7.00 | ANUNCIADO | |||
| 2611PAMELA | BUN | 25/11/2026 3.00 PM | AS PAMELA | EVG | 0268-046S | WSA5 | 11/17/26 3:00 PM | 24/11/2026 4.00 PM | 26/11/2026 3.00 | ANUNCIADO | |||
| 2611POINTE | BUN | 22/11/2026 1.00 PM | CMA CGM POINTE | CMA | 0DVQZN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 11/14/26 1:00 PM | 21/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611CHAGRE | BUN | 21/11/2026 10.00 AM | EA CHAGRES | XPF | 26047N | XPRESS FEEDERS | 11/13/26 10:00 AM | 20/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611LINKIN | BUN | 20/11/2026 9.00 PM | EVER LINKING | EVG | 0805-072E | SOUTH AMERICA SERVICE | 11/12/26 9:00 PM | 19/11/2026 4.00 PM | 21/11/2026 9.00 | ANUNCIADO | |||
| 2611FONDXX | BUN | 20/11/2026 8.00 PM | EVER FOND | EVG | 0803-024E | SOUTH AMERICA SERVICE | 11/12/26 8:00 PM | 19/11/2026 4.00 PM | 21/11/2026 8.00 | ANUNCIADO | |||
| 2611NEVADA | BUN | 17/11/2026 3.00 PM | CMA CGM NEVADA | CMA | 0MH38W1MA | ACSA 1 | 11/9/26 3:00 PM | 16/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611BOLDEN | BUN | 15/11/2026 1.00 PM | CMA CGM BOLDNESS | CMA | 0DVQXN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 11/7/26 1:00 PM | 14/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611ASSVEN | BUN | 14/11/2026 10.00 AM | AS SVENJA | CMA | MY1040S19 | XPRESS FEEDERS | 11/6/26 10:00 AM | 13/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611FRONTX | BUN | 12/11/2026 7.00 PM | EVER FRONT | EVG | 0802-040E | SOUTH AMERICA SERVICE | 11/4/26 7:00 PM | 11/11/2026 4.00 PM | 13/11/2026 7.00 | ANUNCIADO | |||
| 2611GOLDXX | BUN | 10/11/2026 4.00 PM | CMA CGM GOLD | CMA | 0MH3AW1MA | ACSA 1 | 11/2/26 4:00 PM | 09/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610COPPER | BUN | 09/11/2026 4.00 PM | CMA CGM COPPER | CMA | 0MH34W1MA | ACSA 1 | 11/1/26 4:00 PM | 08/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2611BOURBO | BUN | 08/11/2026 1.00 PM | CMA CGM FORT | CMA | 0DVQVN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/31/26 1:00 PM | 07/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2611ALFONS | BUN | 07/11/2026 10.00 AM | SAN ALFONSO | XPF | 26045N | XPRESS FEEDERS | 10/30/26 10:00 AM | 06/11/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2610TRIUMP | BUN | 05/11/2026 9.00 PM | TAMPA TRIUMPH | EVG | 0801-044E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/28/26 9:00 PM | 04/11/2026 4.00 PM | 06/11/2026 9.00 | ANUNCIADO | |||
| 2610PAMELA | BUN | 05/11/2026 11.00 AM | AS PAMELA | EVG | 0264-045S | MCX2 | 10/28/26 11:00 AM | 04/11/2026 10.00 AM | 06/11/2026 11.00 | ANUNCIADO | |||
| 2611KIMBER | BUN | 03/11/2026 4.00 PM | CMA CGM KIMBERLEY | CMA | 0MH36W1MA | M2X | 10/26/26 4:00 PM | 02/11/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610ILONAX | BUN | 03/11/2026 12.00 PM | ILONA | COS | 011 | WSA5 | 10/26/26 12:00 PM | 02/11/2026 10.00 AM | 04/11/2026 12.00 | ANUNCIADO | |||
| 2610XINDAL | BUN | 02/11/2026 12.00 PM | XIN DA LIAN | COS | 153 | WSA5 | 10/25/26 12:00 PM | 01/11/2026 10.00 AM | 03/11/2026 12.00 | ANUNCIADO | |||
| 2611EXEMPL | BUN | 01/11/2026 1.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVQTN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/24/26 1:00 PM | 31/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610JULIUS | BUN | 01/11/2026 12.00 PM | JULIUS SCHULTE | COS | 003 | WSA5 | 10/24/26 12:00 PM | 31/10/2026 4.00 PM | 02/11/2026 12.00 | ANUNCIADO | |||
| 2610CHAGRE | BUN | 31/10/2026 6.00 PM | EA CHAGRES | XPF | 26044N | XPRESS FEEDERS | 10/23/26 6:00 PM | 30/10/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2610LEADIN | BUN | 29/10/2026 6.30 PM | EVER LEADING | EVG | 0800-085E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/21/26 6:30 PM | 28/10/2026 4.00 PM | 30/10/2026 6.30 | ANUNCIADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610NEPTUN | BUN | 28/10/2026 3.45 PM | CSCL NEPTUNE | CMA | 0MH32W1MA | ACSA 1 | 10/20/26 3:45 PM | 27/10/2026 4.00 PM | 30/10/2026 6.00 | CONFIRMADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610LISSOM | BUN | 22/10/2026 11.30 PM | EVER LISSOME | EVG | 0799-075E | SOUTH AMERICA SERVICE | 10/14/26 11:30 PM | 21/10/2026 4.00 PM | 24/10/2026 1.30 | ZARPADO | |||
| 2610WANHAI | BUN | 21/10/2026 9.30 PM | WAN HAI V01 | WHL | W004 | EXTRA LOADER | 10/13/26 9:30 PM | 20/10/2026 4.00 PM | 22/10/2026 10.54 | ZARPADO | |||
| 2610EDISON | BUN | 19/10/2026 8.00 PM | EDISON | CMA | 0MH30W1MA | ACSA 1 | 10/11/26 8:00 PM | 18/10/2026 10.00 AM | 20/10/2026 8.00 | ZARPADO | |||
| 2610SCHULT | BUN | 19/10/2026 5.30 PM | MARY SCHULTE | COS | 144 | MCX2 | 10/11/26 5:30 PM | 18/10/2026 10.00 AM | 20/10/2026 5.00 | ZARPADO | |||
| 2610IMAGIN | BUN | 18/10/2026 6.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVQPN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/10/26 6:00 PM | 17/10/2026 4.00 PM | 19/10/2026 6.00 | ZARPADO | |||
| 2610SALFON | BUN | 17/10/2026 6.00 PM | SAN ALFONSO | XPF | 26042N | XPRESS FEEDERS | 10/9/26 6:00 PM | 16/10/2026 4.00 PM | 18/10/2026 6.00 | ZARPADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610LIBERT | BUN | 27/10/2026 2.00 AM | CMA CGM LIBERTY | CMA | 0MH2WW1MA | ACSA 1 | 10/19/26 2:00 AM | 25/10/2026 10.00 AM | 28/10/2026 8.00 | W | |||
| 2610SSVENA | BUN | 26/10/2026 12.00 PM | AS SVENJA | CMA | 0M141S1MA | XPRESS FEEDERS | 10/18/26 12:00 PM | 23/10/2026 4.00 PM | 27/10/2026 6.00 | W | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2610EXCELL | BUN | 25/10/2026 9.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVQRN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 10/17/26 9:00 PM | 24/10/2026 4.00 PM | 26/10/2026 10.00 | T | |||
| 2610GRANVI | BUN | 24/10/2026 1.05 PM | SEASPAN GRANVILLE | COS | 002 | WSA5 | 10/16/26 1:05 PM | 23/10/2026 4.00 PM | 25/10/2026 8.00 | T | |||
N/A