Viernes 13 Febrero de 2026
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2604IDEFIX | BUN | 11/04/2026 6.00 AM | A.IDEFIX | XPF | 26015N | XPRESS FEEDERS | 4/3/26 6:00 AM | 10/04/2026 10.00 AM | 12/04/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| 2604ALFONS | BUN | 04/04/2026 6.00 AM | SAN ALFONSO | XPF | 26014N | XPRESS FEEDERS | 3/27/26 6:00 AM | 03/04/2026 10.00 AM | 05/04/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| 2603ASVENJ | BUN | 28/03/2026 6.00 AM | AS SVENJA | XPF | 0M12DS1MA | MAYA 1 | 3/20/26 6:00 AM | 27/03/2026 10.00 AM | 29/03/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| 2603PRIDEE | BUN | 25/03/2026 1.00 PM | CMA CGM PRIDE | CMA | M2X | 3/17/26 1:00 PM | 24/03/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | |||||
| 2603LUCENT | BUN | 19/03/2026 7.00 PM | EVER LUCENT | EVG | 0770-070E | SOUTH AMERICA SERVICE | 3/11/26 7:00 PM | 18/03/2026 4.00 PM | 20/03/2026 7.00 | ANUNCIADO | |||
| 2603CMAVEL | BUN | 18/03/2026 1.00 PM | CMA CGM VELA | CMA | 1WUSDW2MA | M2X | 3/10/26 1:00 PM | 17/03/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2603ALFONS | BUN | 14/03/2026 6.00 AM | SAN ALFONSO | XPF | 26011N | XPRESS FEEDERS | 3/6/26 6:00 AM | 13/03/2026 10.00 AM | 15/03/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| 2603LUCKYX | BUN | 12/03/2026 7.00 PM | EVER LUCKY | EVG | 0769-082E | SOUTH AMERICA SERVICE | 3/4/26 7:00 PM | 11/03/2026 4.00 PM | 13/03/2026 7.00 | ANUNCIADO | |||
| 2603IDEFIX | BUN | 12/03/2026 6.00 AM | A.IDEFIX | XPF | 26012N | XPRESS FEEDERS | 3/4/26 6:00 AM | 11/03/2026 10.00 AM | 13/03/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| 2603MEKONG | BUN | 09/03/2026 1.00 PM | CMA CGM MEKONG | CMA | 0MH1CW1MA | M2X | 3/1/26 1:00 PM | 08/03/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2602ASVENJ | BUN | 07/03/2026 6.00 AM | AS SVENJA | CMA | 0M127S1MA | MAYA 1 | 2/27/26 6:00 AM | 06/03/2026 10.00 AM | 08/03/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| 2603LEGEND | BUN | 05/03/2026 7.00 PM | EVER LEGEND | EVG | 0768-074E | SOUTH AMERICA SERVICE | 2/25/26 7:00 PM | 04/03/2026 4.00 PM | 06/03/2026 7.00 | ANUNCIADO | |||
| 2602CHARLE | BUN | 02/03/2026 1.00 PM | APL CHARLESTON | APL | 0MH1WW1MA | ACSA 1 | 2/22/26 1:00 PM | 01/03/2026 4.00 PM | 03/03/2026 1.00 | ANUNCIADO | |||
| 2603BOURBO | BUN | 01/03/2026 1.00 PM | CMA CGM FORT | CMA | 0DVOBN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 2/21/26 1:00 PM | 28/02/2026 4.00 PM | 02/03/2026 1.00 | ANUNCIADO | |||
| 2602IDEFIA | BUN | 28/02/2026 6.00 AM | A.IDEFIX | XPF | 26009N | XPRESS FEEDERS | 2/20/26 6:00 AM | 27/02/2026 10.00 AM | 01/03/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| 2602FRONTX | BUN | 26/02/2026 7.00 PM | EVER FRONT | EVG | 0766-037E | SOUTH AMERICA SERVICE | 2/18/26 7:00 PM | 25/02/2026 4.00 PM | 27/02/2026 7.00 | ANUNCIADO | |||
| 2602HELIUM | BUN | 25/02/2026 1.00 PM | CMA CGM HELIUM | CMA | 0WU3QW1MA | M2X | 2/17/26 1:00 PM | 24/02/2026 4.00 PM | ANUNCIADO | ||||
| 2602EXEMPL | BUN | 22/02/2026 1.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVOAN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 2/14/26 1:00 PM | 21/02/2026 4.00 PM | 23/02/2026 1.00 | ANUNCIADO | |||
| 2602ALFONS | BUN | 21/02/2026 6.00 AM | SAN ALFONSO | XPF | 26008N | XPRESS FEEDERS | 2/13/26 6:00 AM | 20/02/2026 10.00 AM | 22/02/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| 2602LOYALX | BUN | 19/02/2026 2.30 PM | EVER LOYAL | EVG | 0765-074E | SOUTH AMERICA SERVICE | 2/11/26 2:30 PM | 18/02/2026 4.00 PM | 20/02/2026 2.30 | ANUNCIADO | |||
| 2602SALALA | BUN | 17/02/2026 2.00 AM | APL SALALAH | CMA | 0MH1SW1MA | ACSA 1 | 2/9/26 2:00 AM | 16/02/2026 10.00 AM | 18/02/2026 12.00 | ANUNCIADO | |||
| 26023ZURII | BUN | 16/02/2026 8.00 AM | ZURI I | ITS | A00782S | INTER TERMINAL SERVICE | 2/8/26 8:00 AM | 15/02/2026 10.00 AM | ANUNCIADO | ||||
| 2602EXCELL | BUN | 15/02/2026 1.00 PM | CMA CGM | CMA | 0DVNNN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 2/7/26 1:00 PM | 14/02/2026 4.00 PM | 16/02/2026 1.00 | ANUNCIADO | |||
| 2602SVENJA | BUN | 14/02/2026 6.00 AM | AS SVENJA | CMA | 0M121S1MA | MAYA 1 | 2/6/26 6:00 AM | 13/02/2026 10.00 AM | 15/02/2026 6.00 | ANUNCIADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2602LISSOM | BUN | 13/02/2026 10.30 AM | EVER LISSOME | EVG | 0764-072E | SOUTH AMERICA SERVICE | 2/5/26 10:30 AM | 12/02/2026 10.00 AM | 15/02/2026 12.00 | CONFIRMADO | |||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2603CEDRUS | BUN | 01/03/2026 4.00 PM | CMA CGM CEDRUS | CMA | 0WU3QW1MA | M2X | 2/21/26 4:00 PM | 28/02/2026 4.00 PM | CANCELADO | ||||
| 2602LINKIN | BUN | 26/02/2026 7.00 PM | EVER LINKING | EVG | 0767-068E | SOUTH AMERICA SERVICE | 2/18/26 7:00 PM | 25/02/2026 4.00 PM | 27/02/2026 7.00 | CANCELADO | |||
| 2602IDEFIX | BUN | 21/02/2026 6.00 AM | A.IDEFIX | CMA | 26008N | XPRESS FEEDERS | 2/13/26 6:00 AM | 20/02/2026 10.00 AM | CANCELADO | ||||
| 2602MADISO | BUN | 18/02/2026 1.00 PM | CMA CGM J.MADISON | CMA | 0WU44W1MA | M2X | 2/10/26 1:00 PM | 17/02/2026 4.00 PM | CANCELADO | ||||
| 2602MACHUX | BUN | 14/02/2026 6.00 AM | X PRESS MACHU | CMA | 26007N | XPRESS FEEDERS | 2/6/26 6:00 AM | 13/02/2026 10.00 AM | CANCELADO | ||||
| 2602LEGACY | BUN | 10/02/2026 1.00 PM | CMA CGM LEGACY | CMA | 0MH1SW1MA | ACSA 1 | 2/2/26 1:00 PM | 09/02/2026 4.00 PM | CANCELADO | ||||
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 26022ZURII | BUN | 10/02/2026 5.55 PM | ZURI I | ITS | S00781A | INTER TERMINAL SERVICE | 2/2/26 5:55 PM | 09/02/2026 4.00 PM | 10/02/2026 8.55 | ZARPADO | |||
| 26021ZURII | BUN | 10/02/2026 11.40 AM | ZURI I | ITS | A00780S | INTER TERMINAL SERVICE | 2/2/26 11:40 AM | 09/02/2026 4.00 PM | 10/02/2026 2.48 | ZARPADO | |||
| 2602IMAGIN | BUN | 08/02/2026 11.54 AM | CMA CGM | CMA | 0DVITN1MA | MEDITERRANEAN SEA CARIBBEAN SEA | 1/31/26 11:54 AM | 07/02/2026 4.00 PM | 09/02/2026 7.00 | ZARPADO | |||
| 2602ADEFIX | BUN | 07/02/2026 3.20 PM | A.IDEFIX | XPF | 26006N | XPRESS FEEDERS | 1/30/26 3:20 PM | 06/02/2026 10.00 AM | 08/02/2026 4.00 | ZARPADO | |||
| 2601CORTER | BUN | 03/02/2026 3.15 PM | CMA CGM CORTE | CMA | 0WU3CW1MA | M2X | 1/26/26 3:15 PM | 02/02/2026 4.00 PM | 07/02/2026 9.06 | ZARPADO | |||
N/A
| VISIT | FACILITY | ETA | VESSEL NAME | LINE | I/B Vyg | Service Name | Early Arrival | Fecha de Cierre Documental | ETD | PHASE | |||
| 2602PLATIN | BUN | 11/02/2026 8.00 AM | CMA CGM PLATINUM | CMA | 0WU2BW1MA | M2X | 2/3/26 8:00 AM | 10/02/2026 10.00 AM | 12/02/2026 6.00 | T | |||
N/A